Intake Valve Set w/ 2.000″ Head FITS: 1997-2013 Chevrolet GMC 4.8L 5.3L 5.7L 6.0L V8 VORTEC LS-SERIES (SET-8)

$47.00
people are viewing this right now
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout

THIS IS A SET OF 8 VALVES

COMPATIBILITY

Car GM 5.3L / 325 OHV V8 16V “C” GM 3.780″ Bore 05-09 05-09 .3136″ stem. 2.000″ head.
GM 5.7L / 346 OHV V8 16V “G,S” Chev. 99.00mm Bore 97-05 97-05 .3136″ stem. 2.000″ head.
GM 6.0L / 364 OHV V8 16V GM 4.000″ Bore 05-17 05-07 .3136″ stem. 2.000″ head.
TRUCK, VAN, SUV GM, CHEVROLET 6.0L / 364 OHV V8 16V GM 4.000″ Bore 99-20 99-09 “5,U”. Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
Hummer 6.0L / 364 OHV V8 “U” GM 4.000″ Bore 03-07 03-07 .3136″ stem. 2.000″ head.
Isuzu 6.0L / 5967 OHV V8 16V “U,N” GM 101.60mm Bore 03-12 03-08 Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
GM, CHEVROLET 6.0L / 364 OHV V8 16V GM 4.000″ Bore 99-20 02-06 “N”. Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
Saab 5.3L / 5326 OHV V8 16V “M” GM 96.00mm Bore 05-09 08-09 .3136″ stem. 2.000″ head.
Saab 6.0L / 5967 OHV V8 16V “H” GM 101.6mm Bore 08-09 08-09 .3136″ stem. 2.000″ head.
GM, CHEVROLET 4.8L / 293 OHV V8 16V GM 3.780″ Bore 99-17 07-08 “C”. Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
GM, CHEVROLET 5.3L / 325 OHV V8 16V GM 3.780″ Bore 99-21 05-13 “0,3,7,B,J,M”. .3136″ stem. 2.000″ head.
GM, CHEVROLET 6.0L / 364 OHV V8 16V GM 4.000″ Bore 99-20 05-08 “H”. Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
GM, CHEVROLET 4.8L / 293 OHV V8 16V GM 3.780″ Bore 99-17 09-09 “C”. Tahoe & Yukon. Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
GM, CHEVROLET 4.8L / 293 OHV V8 16V GM 3.780″ Bore 99-17 09-09 “C”. Savana with 4L60E/M30 transmission. Gasoline. .3136″ stem. 2.000″ head.
PART NUMBER:

V4366 X 8

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.