
Timing Cover Gasket Set Fit 00-17 Chevrolet Cavalier Cobalt Saab Pontiac Saturn 2.2L 2.0L ECOTEC
$34.95
- 2 years warranty
- Delivery time: 1-2 business days
- Free 90 days return
Description
Description
THIS LISTING WILL INCLUDE:
(1) FRONT TIMING COVER GASKET SET
Fits Chevrolet Saturn Pontiac Oldsmobile 2.2 Saab 2.0 DOHC Timing Cover Gaskets. This timing cover gasket is just what you need to keep your car in good running order. The timing cover gasket that you will receive in this kit is a high quality timing cover that the dealers and rebuilding shops use everyday. So do not settle for lesser quality parts when it comes to engine repair. These timing cover gaskets are designed for the professional installer. It does not come with any installation instructions. If you do not have a service manual, please consult a professional mechanic prior to installing this timing cover.
Features:
- Our gaskets and seals are designed to meet or exceed all Original Equipment (OE) specifications for proper sealing
- Advanced manufacturing technology ensures durability and optimum operation
- Specialized designs yield significant and noticeable improvements to your car engine
- Engineered and manufactured specifically for aftermarket repairs or “do it yourself” projects
- Application-specific design ensures correct fitment
- Specialized designs to ensure a perfect fit and correct operation
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE | |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.2L 134CID L4 BI-FUEL DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “6” | ||||
| 2002-2005 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2004-2005 | CHEVROLET | CLASSIC | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2005 | CHEVROLET | COBALT | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2004-2005 | CHEVROLET | MALIBU | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2002-2004 | OLDSMOBILE | ALERO | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2002-2005 | PONTIAC | GRAND AM | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2005 | PONTIAC | PURSUIT | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2002-2005 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2003 | SAAB | 9-3 | 2.0L 1985CC L4 DOHC TURBOCHARGED, E | NG. CODE “B205R” |
| 2003-2005 | SAAB | 9-3 | 2.0L 1985CC L4 DOHC TURBOCHARGED, E | NG. CODE “B207L” |
| 2003-2011 | SAAB | 9-3 | 2.0L 1985CC L4 DOHC TURBOCHARGED, E | NG. CODE “B207R” |
| 2011 | SAAB | 9-5 | 2.0L 1998CC 122CID L4 DOHC TURBOCHARGED, E | NG. CODE “A20NFT” |
| 2010-2011 | SAAB | 9-3X | 2.0L 1985CC L4 DOHC TURBOCHARGED, E | NG. CODE “B207R” |
| 2001-2002 | SATURN | L100 | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2001-2003 | SATURN | L200 | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “2” | ||||
| 2000 | SATURN | LS | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2000 | SATURN | LS1 | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2000 | SATURN | LW1 | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2002-2003 | SATURN | LW200 | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “2, F” | ||||
| 2001 | SATURN | LW200 | 2.2L 2198CC 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “F” | ||||
| 2002-2005 | SATURN | VUE | 2.2L 134CID L4 DOHC | |
| (16 VALVE), VIN CODE “D” | ||||
Additional information
Additional information
| BRAND: | ENGINETECH |
|---|---|
| COMPETITIVE INTERCHANGE: | TC3197, TCS46041, JV5068 |
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.